तामाङका थरहरु हालसम्म १४८ वटा भेटिएका छन् । तिनीहरुलाई अंग्रेजी अल्फाबेटीकल अडरमा राखीएको छ ।
| क्र.सं | तामाङका थरहरु |
| १. | बज्यु |
| २. | बल |
| ३. | बलदोङ |
| ४. | बामतेन |
| ५. | ब्लेन्देन |
| ६. | ब्लोन |
| ७. | बम्जन |
| ८. | ब्राङदोङ |
| ९. | ब्रासिङगर |
| १०. | चाकेन्गोचुमी |
| ११. | चेलेङगार्ते |
| १२. | छेकपाल |
| १३. | छ्योईमी |
| १४. | चिम्कन |
| १५. | छोदेन |
| १६. | च्यापाङखोर |
| १७. | दामराङ |
| १८. | दारताङ |
| १९. | डिमदोङ |
| २०. | डन |
| २१. | दोङ |
| २२. | दोङपा |
| २३. | दोसिङ |
| २४. | डुम्जन |
| २५. | फिउवा |
| २६. | गाल्देन |
| २७. | गाङताङ |
| २८. | गेमसिङ |
| २९. | ग्यावतेन |
| ३०. | घले |
| ३१. | घिसिङ |
| ३२. | घुन्सादे |
| ३३. | घुन्सादेन |
| ३४. | ग्लान |
| ३५. | गोले |
| ३६. | गोम्च्यो |
| ३७. | गोम्देन |
| ३८. | गोम्जा |
| ३९. | गोन्देन |
| ४०. | गोङ्वा |
| ४१. | गोङ्वो |
| ४२. | गोङ्सो |
| ४३. | गोथर |
| ४४. | ग्राङदान |
| ४५. | ग्राङदेन |
| ४६. | ग्रोम्बा |
| ४७. | ग्रोम |
| ४८. | ग्रोप्चन |
| ४९. | ग्याबा |
| ५०. | ग्याव्तेन |
| ५१. | ग्याम्दान |
| ५२. | ग्याम्देन |
| ५३. | ग्याङताङ |
| ५४. | ग्योमचो |
| ५५. | हेन |
| ५६. | हिम्टुङ |
| ५७. | होप्तेन |
| ५८. | जिम्बा |
| ५९. | जोग्ना |
| ६०. | जोन्गान |
| ६१. | जुमि |
| ६२. | कागते |
| ६३. | काल्देन |
| ६४. | कमैवा |
| ६५. | काम्देन |
| ६६. | खानीखोर |
| ६७. | ख्युल्पा |
| ६८. | ख्युङवा |
| ६९. | कोल्देन |
| ७०. | कोम्ग्दान |
| ७१. | लला |
| ७२. | लामागोन्जु |
| ७३. | लामाखोर |
| ७४. | लो |
| ७५. | लामिनखोर |
| ७६. | लोप्चन |
| ७७. | लुङवा |
| ७८. | लुङपा |
| ७९. | महेन्दोङ |
| ८०. | माम्वा |
| ८१. | मनाङथेन |
| ८२. | मान्देन |
| ८३. | मार्पा |
| ८४. | मेन्सिङ |
| ८५. | मिकचन |
| ८६. | मितक |
| ८७. | मोदेन |
| ८८. | मोक्चन |
| ८९. | मोक्तान |
| ९०. | मुलुङ |
| ९१. | म्याल्पा |
| ९२. | नाजुङ |
| ९३. | नेगी |
| ९४. | ङाके |
| ९५. | ङार्वा |
| ९६. | ङार्देन |
| ९७. | ङिल्पा |
| ९८. | ङोङचो |
| ९९. | ङयोजो |
| १००. | ङयाचेन |
| १०१. | न्यासुर |
| १०२. | न्यारवा |
| १०३. | ङयोङदोङ |
| १०४. | पाल्देन |
| १०५. | पाजुतेन |
| १०६. | पाखरिन |
| १०७. | पाल्चोके |
| १०८. | पाङवोतेन |
| १०९. | पाङतेन |
| ११०. | फेवा |
| १११. | प्रभुवा |
| ११२. | रम्पोद |
| ११३. | रिम्तेन |
| ११४. | रुम्बा |
| ११५. | साइ |
| ११६. | साम्देन |
| ११७. | साङग्री |
| ११८. | सर्वखोर |
| ११९. | सेङजेवा |
| १२०. | सेनतेन |
| १२१. | स्वाङवो |
| १२२. | स्याङरी |
| १२३. | स्योरतेन |
| १२४. | सिङगन |
| १२५. | सिङगर |
| १२६. | सिङतान |
| १२७. | सुक्तान |
| १२८. | सुम्बा |
| १२९. | स्याम्जन |
| १३०. | स्याङजुवा |
| १३१. | स्याङतान |
| १३२. | सयाङदन |
| १३३. | स्यानतेन |
| १३४. | स्योङतान |
| १३५. | स्योरतेन |
| १३६. | थाङतेन |
| १३७. | थीङ |
| १३८. | थोकर |
| १३९. | तितुङ |
| १४०. | तोइवारा |
| १४१. | तोइसाङ |
| १४२. | तोङयार |
| १४३. | तुन्बा |
| १४४. | तुपा |
| १४५. | वाईबा |
| १४६. | वालिम |
| १४७. | योर्सादेन |
| १४८. | योन्जन |
| १४९. |

No comments:
Post a Comment